三菱重工の業務用エアコンエラーコード表
点検表示 | 故障点検箇所 | 故障内容 | |||||||||||
リモコン | 室内LED | 室外LED | |||||||||||
故障記号 | 赤 | 緑 | 赤 | 緑 | |||||||||
無表示 | 消灯 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | ●正常運転 | ||||||||
消灯 | 連続点灯 | 消灯 | 連続点灯 | 室内基板 | ※●室内基板不良 | ||||||||
●CPUが暴走 | |||||||||||||
消灯 | 消灯 | 消灯 | 消灯 | 室内電源 | ●電源OFF、欠相、電源部異常 | ||||||||
☆3回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | リモコン配線 | ●リモコン線の断線、接触不良 ☆電源ON時断線時消灯 | ||||||||
リモコン | ●リモコン不良 | ||||||||||||
しばらくお待ちください又は消灯 | 消灯 | 連続点滅 | 2回点滅 | 連続点滅 | 室内外接続線又は 室内基盤 | ●SAISONシリーズ室内外接続線の接続不良、アドレス設定不良 | |||||||
しばらくお待ちください | 消灯 | 連続点滅 | 消灯 | 消灯 | 正常(保護中) | ●SAISONハイパーインバー機 電源投入時の突入電流による加熱保護が働いている | |||||||
LCD連続点滅又は消灯 | 消灯 | 連続点滅 | 2回点滅 | 連続点滅 | 室内外接続線又は 室内基板 | ●SAISONシリーズ室内外接続線の接続不良又は断線 | |||||||
E1 | 消灯 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | リモコン配線又はリモコン | ●リモコン線接続不良、接触不良、リモコン不良 一部室内電源OFF | E2 | 1回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 室内基板 | ●マルチ 室内アドレスNo重複、49台以上の室内機接続 |
E3 | 2回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 消灯 | 室内電源 | ●マルチ 室内基板OFF(運転中のみ検知) | |||||||
2回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 室内基板又は室外基板 | ●マルチ 対応室外Noが無い(運転中のみ検知) | ||||||||
2回点滅 | 連続点滅 | 点灯又は消灯 | 不定 | 室外基板 | ●マルチ 室外基板不良、CPU暴走 | ||||||||
E5 | 2回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 室内外接続線 | ●マルチ 室内・室外接続線接続不良 | |||||||
2回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 消灯 | 室外ヒューズ 室外基板 | ●通電中に室外ヒューズ切れ、室外制御基板不良。インバータ基板又は制御基板不良 | ||||||||
2回点滅 | 連続点滅 | 点灯又は消灯 | 連続点滅又は消灯 | 室外基板 | ●通電中 室外マイコン異常 | ||||||||
E6 | 1回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 室内熱交サーミスタ又は室内基板 | ●室内熱交サーミスタ断線、コネクタ接触不良、室内制御基板不良 | |||||||
E7 | 1回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 室内熱交サーミスタ又は室内基板 | ●室内吸込みサーミスタ断線、コネクタ接触不良、室内制御基板不良 | |||||||
E8 | 1回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 据付・運転状況 | ●SAISONシリーズ暖房過負荷(室内熱交温度が異常に高い) | |||||||
室内熱交サーミスタ又は室内基板 | ●SAISONシリーズ室内熱交サーミスタ不良(短絡)、室内制御基板不良 | ||||||||||||
E9 | 1回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 室内排水不良 | ●ドレン配管詰まり、トレンポンプ不良、ドレンポンプ用配線接触不良 | |||||||
フロートスイッチ又は室内制御基板 | ●フロートスイッチの作動不良、室内制御基板不良 | ||||||||||||
オプション | ●オプション部品不良(オプション異常入力設定時) | ||||||||||||
E10 | 消灯 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 室内接続台数 | ●リモコン複数台制御時 台数オーバー(17台以上) | |||||||
E12 | 1回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 室外基板及び 室内基板 | ●マルチ アドレスNo組み合わせ不良(アドレスが下記組合せの場合) | |||||||
室外 No | 室内 No | ||||||||||||
0から47 | 48,49 | ||||||||||||
48,49 | 0から47 | ||||||||||||
E14 | 3回点滅 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 室内号機設定 | ●子機に対応する親機がない | |||||||
リモコン配線 | ●親機子機間のリモコン配線接続不良、断線 | ||||||||||||
E16 | 消灯 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | ファンモータ | ●ファンモータ不良、簡易クリーン機構取付不良[FDK(N)401~631] | |||||||
室内制御基板 | ●室内制御基板不良 | ||||||||||||
ファンモーター 室内基板 | ●FDTV-D2、FDKV-D2、ファンモーター不良又は通信不良(制御基板不良) | ||||||||||||
E28 | 消灯 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | リモコン温度センサ | ●リモコン温度サーミスタ断線 |
点検表示 | 故障点検箇所 | 故障内容 | |||||||||||
リモコン | 室内LED | 室外LED | |||||||||||
故障記号 | 赤 | 緑 | 赤 | 緑 | |||||||||
E30 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 室内・室外接続 | ●マルチ 室内・室外接続アンマッチ、又は室外基板不良 | |||||||
E31 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 室外基板 | ●マルチ 室外No.重複、室外アドレス設定不良 | |||||||
E32 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 室外電源 | ●マルチ 電源逆相 T相欠相 | |||||||
室外電源 室外基板 | ●SAISON 電源逆相、室外基板不良(逆相検知回路不良) | ||||||||||||
E33 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 圧縮機電流 | ●マルチ氷蓄熱 CM1 モータロック | |||||||
2回点滅 | ●マルチ氷蓄熱 CM2 過電流異常 | ||||||||||||
3回点滅 | ●マルチ氷蓄熱 CM3 過電流異常 | ||||||||||||
1回点滅 | 電源センサ | ●SAISONインバータ インバーター次電流異常 | |||||||||||
運転状況 | ●SAISON 圧縮機に過電流が流れた、室外基板電流検知不良 | ||||||||||||
E34 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 電源配線 | ●二次側電源欠相(T相)、室外制御基板不良 | |||||||
E35 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 運転状況 | ●室外熱交温度が高い、熱交サーミスタ不良、室外基板(温度センサ入力回路) | |||||||
E36 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 運転状況 | ●圧縮機吐出温度が高い、吐出温度サーミスタ不良、室外基板不良(温度センサ入力回路) | |||||||
E37 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 室外熱交サーミスタ | ●室外熱交サーミスタ断線、熱交サーミスタ不良、室外基板不良(温度センサ入力回路) | |||||||
E38 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 室外外温サーミスタ | ●外気温度サーミスタ断線、外温サーミスタ不良、室外基板不良(温度センサ入力回路) | |||||||
E39 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 室外吐出サーミスタ | ●圧縮機吐出サーミスタ断線、吐出サーミスタ不良、室外基板不良(吐出センサ入力回路 | |||||||
E40 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 運転状況 | ●高圧圧力上昇、高圧力センサ不良、63H1作動 | |||||||
E41 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | インバータ基板 放熱フィン | ●インバータ機 パワトラ過熱、インバータ基板不良 | |||||||
E42 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 圧縮機電流 インバータ基板 | ●インバータ機 カレントカット(圧縮機過電流異常)、インバータ基板不良 | |||||||
E43 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 接続台数 制御基板 | ●マルチ 接続台数オーバ、室外制御基板不良 | |||||||
E45 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 通信線コネクタ 室外基板 | ●インバータ機 インバータと制御基板間通信異常、基板間通信線接触不良 | |||||||
E46 | 消灯 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | アドレス設定 | ●マルチ 同一ネットワークに児童アドレス・リモコンアドレス・手動アドレスが混在している | |||||||
E47 | 消灯 | 連続点滅 | ーーーー | 連続点滅 | 室外制御基板 | ●SAISON単相インバータ機 コンバータ電圧が過電圧の場合、室外制御基板不良(401~561HK) | |||||||
E48 | 消灯 | 連続点滅 | ーーーー | 連続点滅 | 室外ファンモータ | ●SAISONインバータ 401~561,2241,2801形 室外DCファンモータ異常、インバータ基板不良 | |||||||
E49 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 運転状況 | ●インバータ機 低圧異常(PSL作動)(63L作動)、圧力センサ接続コネクタ接触不良 | |||||||
E50 | 消灯 | 連続点滅 | 消灯 | 連続点滅 | 蓄熱ユニット | ●マルチ氷蓄熱 蓄熱ユニット異常 | |||||||
E51 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | インバータ基板 | ●マルチ 1401~1601HLX形 インバータ基板異常 | |||||||
1.2回点滅 | インバータ基板 放熱フィン | ●マルチ 3351~1010HLX形 パワトラ過熱 | |||||||||||
1.5回点滅 | 運転状況 | ●マルチKXRW形 低圧異常(63L異常)、圧力センサ、接続コネクタ接触不良、水温サーミスタ異常 | |||||||||||
7回点滅 | 運転状況 | ●マルチKXRW形 低圧異常(63L2凍結異常)、接続コネクタ接触不良、断水異常、断水リレー不良 | |||||||||||
1回点滅 | 室外ファンモータ | ●SAISONインバータ 631~2801形 室外DCファンモータ異常、インバータ基板不良 | |||||||||||
E52 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 水温サーミスタ | ●マルチKXRW形 水温サーミスタ断線 | |||||||
消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 運転状況 | ●SAISON標準機 52C異常 | ||||||||
E53 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 吸入管サーミスタ | ●インバータ機 吸入管温度サーミスタ断線、室外制御基板不良(センサ入力回路不良) | |||||||
E54 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 低圧圧力センサ | ●インバータ機 低圧圧力センサ断線、低圧圧力センサ出力異常 | |||||||
2回点滅 | 高圧圧力センサ | ●インバータ機 高圧圧力センサ断線、高圧圧力センサ出力異常 | |||||||||||
E55 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | ドーム下サーミスタ | ●SAISONインバータ ドーム下サーミスタ不良、室外制御基板不良 | |||||||
E56 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | パワトラサーミスタ | ●SAISONインバータ パワトラ温度上昇、パワトラサーミスタ不良、室外制御基板不良 | |||||||
E57 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 運転状況 | ●SAISON 冷媒量不足、操作弁閉運転 | |||||||
E59 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 圧縮機 | ●圧縮機起動異常 | |||||||
E60 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 圧縮機 | ●圧縮機ロータ位置検出異常 | |||||||
E63 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | ●圧縮機ロータ位置検出異常 |
点検表示 | 故障箇所 | 故障内容 | |||||||||||
センターコンソール | 室内LED | 室外LED | |||||||||||
故障記号 | 赤 | 緑 | 赤 | 緑 | |||||||||
E75 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | SL-1 SLA-2A SL(A)-3 | ●通信異常(SL-1、SLA-2A、SL(A)-3本体の通信回路不良) |
点検表示 | 故障箇所 | 故障内容 | |||||||||||
オプション接続 | 室内LED | 室外LED | |||||||||||
故障記号 | 赤 | 緑 | 赤 | 緑 | |||||||||
E63 | 消灯 | 連続点滅 | 1回点滅 | 連続点滅 | 室内CnT SW5-4 | ●FDCP2241,2801,3351HLX,FDCRP2241,2801HLX 室内機 SW5-4 ON時 CnT停止信号入力時(緊急停止、ガス漏れ検知器、接続時等) |
4501・5601・7101シリーズ | ||||||||
異常コード | 内容 | 異常検出・判定 | 異常表示までの発生頻度 | ※1 処理 | 診断・修理方法 | |||
リモコン表示 | 室外機制御基板/メンテナンス機器 | |||||||
考えられる主な原因 | 診断・処置方法 | |||||||
コード | サブコード | |||||||
E1 | 1 | n (室内機№) |
・リモコンー室内機間 | ・リモコンー室内機間で通信を開始した後、2 | 1回 | X | 1.リモコン複数台制御時、一部室内機の電源 | 1.電源確認(室内機・室外機) |
通信異常 | 分間連続でリモコンー室内機間の通信が | OFF | 2.ヒューズ・トランスの確認 | |||||
途絶えた場合 | 2.リモコン信号線(Y)の接触不良、断線 | 3.リモコン電源・信号線の確認 | ||||||
3.リモコン線にノイズ侵入 | 4.ノイズ侵入経路の遮断・リモコン線シールド化 | |||||||
4.室内機制御基板異常 | 5.室内機制御基板交換 | |||||||
E2 | 2 | n (室内機№) |
・室内アドレス重複 | ・室内機のアドレスが重複している場合 | 1回 | C、E | 室内機アドレス設定の重複 | 室内機のアドレス№設定確認及び手直し |
ー | 3 | 0 | ・室内機未接続 | ・室外機と通信出来る室内機が1台も無い場合 | 1回 | E | ・室内機側での室外機アドレス設定不良 | |
E3 | ー | ー | ・ベアリング異常 | ・室内機に対応する室外機が無い場合 | 1回 | ー | 1.室外機電源OFF | 1.室外機電源確認 |
2.室外機基板不良 | 2.ヒューズ・トランスの確認 | |||||||
3.室外・内機の信号線の接触不良又は断線 | 3.室外機の信号線接続の確認 | |||||||
4.アドレス№設定不良(室内と同一号機の | 4.室外機の信号線の確認 | |||||||
室外が無) | 5.室内機、室外機のアドレス№設定確認 | |||||||
ー | 4 | 0 | ・室外アドレス設定異常 | ・室外機のアドレスが48に設定されている場合 | 1回 | E | 室外機のアドレスが48に設定されている | 室外機のアドレス№設定確認 |
E5 | ー | ー | ・室内ー室外機間通信 | ・室外ー室内機間の通信開始後、室内機又は | 1回 | ー | 1.運転中に室外機信号線接続不良発生 | 1.室内・外機信号線の確認 |
ー | 5 | n (室内機№) |
異常 | 室外機が通信を受信出来ない場合 | 1回 | C、E | (外れ・緩み) | 2.配線経路の確認 |
2.ノイズ等による室内・外機通信不良 | 3.室内・外機間信号線のシールド化 | |||||||
ー | 50 | 0 | ・室外機が自送信データを正常受信出来ない | 1回 | 3.室内機、室外機別電源時、運転中に片側 | 4.電源確認(室内機・室外機) | ||
場合 | 電源OFF(停電) | 5.室外機制御基板の確認 | ||||||
4.室外機制御基板の異常 | ||||||||
E6 | 18 | n (室内機№) |
・室内機熱交液 | 1.電源投入後10秒以内に5秒連続-50℃未満 | 1回 | X | 1.室内機熱交液センサ不良(素子不良、断線) | 1.室内機熱交液センサ点検 |
センサ断線/短絡 | 又は | 2.センサ用コネクタ接続不良 | 2.コネクタ接続確認(読込温度確認) | |||||
2.コンプレッサー接続後2分から2分20秒の | 3.室内機制御基板不良 | 3.室内機制御基板確認 | ||||||
間に5秒連続-50℃未満、 | (熱交ガスセンサ入力回路不良) | |||||||
19 | n (室内機№) |
・室内機熱交ガス | 又は | 1回 | 1.室内機熱交ガスセンサ不良(素子不良、断線) | 1.室内機熱交ガスセンサ点検 | ||
センサ断線/短絡 | 3.電源投入後10秒以内に5秒連続70℃以上 | 2.センサ用コネクタ接続不良 | 2.コネクタ接続確認(読込温度確認) | |||||
又は | 3.室内機制御基板不良 | 3.室内機制御基板確認 | ||||||
4.コンプレッサー接続後2分から2分20秒の | (熱交ガスセンサ入力回路不良) | |||||||
96 | n (室内機№) |
・室内機熱交中間 | 間に5秒連続70℃以上 | 1回 | 1.室内機熱交中間センサ不良(素子不良、断線) | 1.室内機熱交中間センサ点検 | ||
センサ断線/短絡 | 2.センサ用コネクタ接続不良 | 2.コネクタ接続確認(読込温度確認) | ||||||
3.室内機制御基板不良 | 3.室内機制御基板確認 | |||||||
(熱交ガスセンサ入力回路不良) | ||||||||
E7 | 97 | n (室内機№) |
・室内機吸込温度 | 1.室内機吸込温度が5秒連続-50℃未満、 | 1回 | X | 1.室内機吸込温度センサ不良(素子不良、断線) | 1.室内機吸込センサ点検 |
センサ断線/短絡 | 又は | 2.センサ用コネクタ接続不良 | 2.コネクタ接続確認(読込温度確認) | |||||
2.電源投入後10秒以内に5秒連続48℃以上 | 3.室内機制御基板不良 | 3.室内機制御基板確認 | ||||||
(熱交ガスセンサ入力回路不良) | ||||||||
E9 | 95 | n (室内機№) |
・室内機ドレン水異常 | 1.冷房・除湿運転で、コンプレッサ接続時にドレン | 1回 | X | 1.ドレン配管の確認 | 1.配管の逆勾配、立ち上げ寸法確認 |
水有りを検出、又は | 2.フロートスイッチの動作不良 | 2.フロートスイッチ及び配線確認 | ||||||
2.暖房運転で、ドレン水有りを検出、又は | 3.ドレンポンプ不良、ドレンポンプ用配線 | 3.ドレンポンプ不点検 | ||||||
3.上記1.及び2.以外でドレン水有りを検出 | 断線、コネクタ外れ | |||||||
3分後に再度ドレン水有りを検出した場合 | ||||||||
E12 | ー | ー | ・室内機アドレス設定 | 3-40ページ参照 | 1回 | ー | アドレススイッチ設定のアンマッチ | 1.室内・外機アドレス設定確認 |
E46 | 不良 | 2.詳細は、3-40ページ参照 | ||||||
E16 | 15 | n (室内機№) |
・室内機ファンモータ | ・室内機ファンモータに回転指令を出してのち | 4回/60分 | X | 室内機ファンの不良 | 室内機ファンの確認 |
異常 | 30秒連続して回転数が200min未満を検出 | |||||||
E28 | ー | ー | ・リモコン吸込温度 | ・電源投入後10秒以内に5秒連続-50℃未満 | 1回 | X | 1.リモコンセンサ断線 | 1.リモコンセンサ確認 |
センサ断線 | (電源投入後10秒以降に断線検知した場合、 | 2.リモコン不良 | 2.リモコン交換 | |||||
自動的にリモコンセンサの使用を中止する(室内 | ||||||||
機吸込センサの使用)) | ||||||||
E30 | 31 | n (室内機№) |
・室外機接続容量 | ・規定容量以外の室内機が接続された場合 | 1回 | E | 規定容量以外の室内機が接続 | 室内機の確認 |
アンマッチ | (シングルのみ) | |||||||
E31 | 32 | 0 | ・室外機アドレス重複 | ・同一ネットワーク上で室外機のアドレスが重複 | 1回 | C、E | 室外機のアドレス(U0~U47)重複 | 室外機のアドレス設定確認及び手直し |
異常 | ||||||||
E34 | 41 | 1 | ・三相電源欠相 | ・欠相状態検出時、仮異常としてシステム停止する | 1回 | B、E | 三相電源接続時にサブ基板の電源設定が | コネクタ差換え |
・仮異常停止中に連続3分欠相を検出した | 単相接続となっている | |||||||
場合、異常とする | ||||||||
ー | 41 | 2 | ・単相電源不要相結線 | ・単相電源で電源投入時にRーS以外の相間 | 1回 | E | 単相電源接続時にサブ基板の電源設定が | コネクタ差換え |
で電圧印加状態を連続5秒確認した場合 | 三相接続となっている | |||||||
E36 | 91 | 0 | ・コンプレッサ吐出温 | ・コンプレッサ接続側の吐出温度センサ検出温度 | 2回/15分 | A | 1.冷媒不足、冷媒系閉塞、C/P圧縮不良 | 故障診断「コンプレッサ吐出温度異常」 |
度過上昇 | (複数のコンプレッサ接続自はそのうちの一番高い | 2.凝縮器放熱不良 | 参照 | |||||
ものを選択)が120℃以上を連続3秒検出 | 3.非凝縮ガス混入 | |||||||
91 | 2 | ・コンプレッサ吐出温 | ・コンプレッサ1の吐出温度が120℃以上を | 1回 | E | 吐出温度センサ不良又は短絡 | 1.温度表示確認 | |
度センサ短絡 | 連続1分検出した場合 | 2.吐出温度センサ確認 | ||||||
91 | 3 | ・コンプレッサ2の吐出温度が120℃以上を | 1回 | 3.吐出温度センサ用コネクタの確認 | ||||
連続1分検出した場合 | ||||||||
91 | 6 | ・コンプレッサ3の吐出温度が120℃以上を | 1回 | |||||
連続1分検出した場合 | ||||||||
91 | 7 | ・コンプレッサ4の吐出温度が120℃以上を | 1回 | |||||
連続1分検出した場合 | ||||||||
E38 | 61 | 0 | ・外気温度センサ断線 | ・外気温度-39℃未満を連続1分間検出 | 1回 | C、E | 外気温度センサ短絡又は不良 | 1.温度表示確認 |
2.外気温度センサ確認 | ||||||||
61 | 1 | ・外気温度センサ短絡 | ・外気温度90℃以上を連続1分間検出 | 1回 | 外気温度センサ短絡又は不良 | |||
E39 | 78 | 0 | ・コンプレッサ吐出温 | ・コンプレッサ1運転時、吐出温度1が5℃ | 1回 | C | 吐出温度センサ不良又は断線 | 1.温度表示確認 |
度センサ断線 | 未満を連続10分検出 | 2.吐出温度センサ確認 | ||||||
78 | 1 | ・コンプレッサ2運転時、吐出温度2が5℃ | 1回 | |||||
未満を連続10分検出 | ||||||||
78 | 4 | ・コンプレッサ3運転時、吐出温度3が5℃ | 1回 | |||||
未満を連続10分検出 | ||||||||
78 | 5 | ・コンプレッサ4運転時、吐出温度4が5℃ | 1回 | |||||
未満を連続10分検出 | ||||||||
E40 | 76 | 0 | ・高圧スイッチ断線 | ・トランス電源ON時に連続3分高圧スイッチ | 1回 | E | 1.高圧スイッチ不良 | 高圧スイッチ確認 |
OFFを検出 | 2.コード断線、コネクタはずれ | |||||||
86 | 0 | ・高圧異常 | (リニューアル機のみ) | 2回/15分 | A | 1.凝縮器放熱不良 | 1.凝縮器側熱交換器の目詰まり及び | |
コンブレッサ運転時 | 2.冷媒系不良(閉塞、過充填etc) | ファン作動確認 | ||||||
1.冷媒高圧スイッチOFFを連続1秒又は | 2.冷媒量、冷媒系の閉塞確認 | |||||||
2.冷媒高圧3.3MPa以上を連続5秒検出 | ||||||||
(リニューアル機以外) | ||||||||
冷媒高圧3.6MPa以上を連続5秒検出 | ||||||||
86 | 1 | ・高圧スイッチOFFを連続1秒間検出 | 1回 | |||||
(リニューアル機以外) | ||||||||
E43 | 40 | 0 | ・EEPROM異常 | 1.EEPROM機種コード書込み不能又は、 | 1回 | C、E | EEPROM異常 | 室外機制御基板の確認 |
2電源投入時、.EEPROM読出しデータ異常又は、 | ||||||||
3.EEPROMエリア、2箇所以上書込み不能 | ||||||||
40 | 1 | ・EEPROM機種コード | 1.EEPROM機種コード読出し不能又は、 | 1回 | E | |||
異常 | 2.EEPROM機種コードとプログラム機種 | |||||||
コードのアンマッチ | ||||||||
40 | 2 | ・プログラムアンマッチ | ・メインマイコンの機種コードとエンジンマイコンの | 1回 | E | |||
エンジンコードがアンマッチ | ||||||||
43 | 0 | ・室内機接続台数 | ・室外機に規定台数を超える室内機を接続 | 1回 | E | 接続された室内機の合計台数が規定値を | 室内機接続台数の確認 | |
オーバー | 超えた | |||||||
43 | 1 | ・室内機接続容量 | ・室外機に規定容量の100%超える容量の | 1回 | E | 接続された室内機の合計容量が規定値を | 室内機接続容量の確認 | |
オーバー | 室内機を接続(シングルのみ) | 超えた | ||||||
84 | 3 | ・マイコン間通信異常 | 1.エンジンマイコンからの受信が5秒以上 | 3回連続 | B、E | エンジンマイコン通信異常 | 室外機制御基板の確認 | |
途絶えた場合又は、 | ||||||||
2.エンジンマイコンがメインマイコンの通信を | ||||||||
5秒以上受信出来ない場合 | ||||||||
E52 | 72 | 0 | ・エンジンルーム温度 | ・エンジンルーム温度-39℃未満を連続 | 1回 | C、E | 1.エンジンルーム温度センサ不良又は、 | 1.温度表示確認(実測地と抵抗値比較 |
センサ断線 | 1分間検出 | コネクタ接続不良 | 確認) | |||||
72 | 1 | ・エンジンルーム温度 | ・エンジンルーム温度90℃以上を連続 | 1回 | C、E | 2.エンジンルーム温度センサ不良又は、短絡 | 2.エンジンルーム温度センサ確認及び | |
センサ短絡 | 1分間検出 | 3.排気温度センサ不良又はコネクタ | コネクタ接続確認 | |||||
72 | 6 | ・排気温度センサ断線 | ・臭気低減仕様又は臭気対応キット着装時に | 2回/15分 | C | 接続不良 | 3.排気温度センサ確認又はコネクタ接続 | |
コンプレッサ運転中で排気温度250℃未満 | 確認 | |||||||
を連続4分検出した場合 | ||||||||
E53 | 53 | 0 | ・コンプレッサ吸込温度 | ・コンプレッサ吸込温度1が-39℃未満を連続 | 1回 | C、E | コンプレッサ吸込温度センサ不良又は、断線 | 1.温度表示確認 |
センサ断線 | 1分検出 | 又はコネクタ接続不良 | 2.吸込温度センサ確認 | |||||
1 | ・コンプレッサ吸込温度2が-39℃未満を連続 | 1回 | ||||||
1分検出 | ||||||||
53 | 2 | ・コンプレッサ吸込温度 | ・コンプレッサ吸込温度1が90℃以上を連続 | 1回 | C、E | コンプレッサ吸込温度センサ不良又は、短絡 | 1.温度表示確認 | |
センサ短絡 | 1分検出 | 2.吸込温度センサ確認 | ||||||
3 | ・コンプレッサ吸込温度2が90℃以上を連続 | 1回 | ||||||
1分検出 | ||||||||
E57 | 88 | 0 | ・冷媒低圧異常 | ・コンプレッサ運転時、冷媒低圧0.08MPa | 2回/15分 | B | 1.蒸発器放熱不良 | |
未満を3秒検出した場合 | 2.冷媒系の閉塞、漏れ等 | |||||||
4 | ・冷媒低圧センサ異常 | ・「88-0」で停止し、次回再運転開始時に | 1回 | D | 1.低圧センサ不良 | |||
冷媒低圧0.08MPa未満を検出した場合 | 2.コード断線、コネクタ外れ | |||||||
5 | ・冷媒空 | ・室外機運転開始時(エンジン始動前)に | 1回 | E | 1.冷媒漏れ(フレア接続部・溶接部等からの | 故障診断「冷媒低圧異常」参照 | ||
1.冷媒高圧が0.30MPa未満且つ | 冷媒漏れ) | |||||||
2.冷媒低圧が0.08MPa未満 | 2.低圧センサ不良 | |||||||
E58 | 47 | 0 | ・排気温度異常 | ・臭気低減仕様又は臭気対応キット着装時 | 1回 | A | 臭気触媒の閉塞 | 臭気触媒の確認 |
コンプレッサ運転中で排気温度700℃以上 | ||||||||
を連続30秒分検出した場合 | ||||||||
E63 | 63 | 0 | ・室内機緊急停止指令 | ・室内機からの緊急停止入力があった場合 | 1回 | B | 室内機緊急停止入力 | 室内機緊急停止入力の確認 |
受信 | ||||||||
E80 | 80 | 0 | ・エンジン水温過上昇 | ・エンジン運転時、エンジン水温105℃以上 | 2回/15分 | A | 1.冷却水循環不良(冷却水不足) | 故障診断「水温異常」参照 |
を連続10秒以上検知 | 2.放熱不良など | |||||||
80 | 1 | ・エンジン水温 | ・エンジン水温120℃以上を連続1分検出 | 1回 | E | 水温センサ不良又は、短絡 | ||
センサ短絡 | ||||||||
80 | 2 | ・エンジン冷却水空 | ・エンジン水温過上昇で停止後、2分30秒経過 | 1回 | E | 冷却水未充填のまま空運転 | ||
時にエンジン水温90℃以上を検出した場合 | ||||||||
80 | 10 | ・ウォータポンプ起動 | ・ウォータポンプ運転開始後10秒経過しても、 | 1回 | D | 1.ウォータポンプの異常 | 1.ウォータポンプの確認 | |
失敗 | ウォータポンプ回転数が1400min以上とな | 2.室外機制御基板の出力異常 | 2.室外機制御基板の確認 | |||||
らない状態が3回連続した場合エンジン始動禁止 | 3.コネクタの接触不良 | 3.コネクタの接続確認 | ||||||
80 | 20 | ・ウォータポンプ回転 | ・ウターポンプ運転時、次の状態が発生した場合 | 2回/15分 | A | |||
数異常 | 1.ウオーターポンプ回転数が、1400min未満 | |||||||
を連続5秒以上検出した場合又は | ||||||||
2.ウオーターポンプ回転数が、3700min以上 | ||||||||
を連続5秒以上検出した場合又は | ||||||||
2.ウオーターポンプ回転数の偏差が200min | ||||||||
以上を連続2秒以上検出した場合 | ||||||||
但し、始動開始後10秒間は検知しない | ||||||||
80 | 30 | ・IPM異常 | ・ウターポンプ又は、ファンモータONタイミングで | 2回/15分 | A | IPM素子の不良 | DCBL基板交換 | |
ドライバ異常信号を1秒間に300ms連続 | ||||||||
して検出した場合、又は1.5秒間に100ms | ||||||||
以上の信号を2回以上検出した場合 | ||||||||
E81 | 81 | 0 | ・エンジン油圧異常 | ・エンジン始動後10秒以上経過時にエンジン | 2回/15分 | B | 油圧不足(オイル不足など) | 故障診断「油圧異常」参照 |
油圧スイッチONを連続3秒以上検出 | ||||||||
E82 | 82 | 0 | ・エンジン過回転異常 | ・エンジン運転時、エンジン回転数3200min | 3回/15分 | B | ステッピングモータ動作不良など | 故障診断「過回転異常」参照 |
以上を連続1秒検知した場合 | ||||||||
